Date | Total | Article | İstifadəçi | Vikipediya | Fayl | MediaViki | Şablon | Kömək | Kateqoriya | Portal | Qaralama | TimedText | Modul | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 November | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
29 November | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||
28 November | |||||||||||||||||||||||||
27 November | 4 | 2 | 50 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||||||||
26 November | |||||||||||||||||||||||||
25 November | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
24 November | 7 | 1 | 14 % | 6 | 86 % | ||||||||||||||||||||
23 November | |||||||||||||||||||||||||
22 November | |||||||||||||||||||||||||
21 November | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||
20 November | 162 | 162 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
19 November | 9 | 8 | 89 % | ||||||||||||||||||||||
18 November | |||||||||||||||||||||||||
17 November | 10 | 5 | 50 % | 3 | 30 % | ||||||||||||||||||||
16 November | 16 | 11 | 69 % | 3 | 19 % | ||||||||||||||||||||
15 November | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
14 November | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
13 November | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
12 November | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||
11 November | 6 | 3 | 50 % | 1 | 17 % | 1 | 17 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||||
10 November | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 November | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
8 November | |||||||||||||||||||||||||
7 November | |||||||||||||||||||||||||
6 November | 46 | 45 | 98 % | 1 | 2.2 % | ||||||||||||||||||||
5 November | 55 | 34 | 62 % | 2 | 3.6 % | 1 | 1.8 % | 18 | 33 % | ||||||||||||||||
4 November | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
3 November | |||||||||||||||||||||||||
2 November | |||||||||||||||||||||||||
1 November |
Date | Müzakirə | İstifadəçi müzakirəsi | Vikipediya müzakirəsi | Fayl müzakirəsi | MediaViki müzakirəsi | Şablon müzakirəsi | Kömək müzakirəsi | Kateqoriya müzakirəsi | Portal müzakirəsi | Qaralama müzakirəsi | TimedText talk | Modul müzakirəsi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 November | ||||||||||||||||||||||||
29 November | ||||||||||||||||||||||||
28 November | ||||||||||||||||||||||||
27 November | ||||||||||||||||||||||||
26 November | ||||||||||||||||||||||||
25 November | ||||||||||||||||||||||||
24 November | ||||||||||||||||||||||||
23 November | ||||||||||||||||||||||||
22 November | ||||||||||||||||||||||||
21 November | ||||||||||||||||||||||||
20 November | ||||||||||||||||||||||||
19 November | 1 | 11 % | ||||||||||||||||||||||
18 November | ||||||||||||||||||||||||
17 November | 2 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
16 November | 1 | 6.3 % | 1 | 6.3 % | ||||||||||||||||||||
15 November | ||||||||||||||||||||||||
14 November | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
13 November | ||||||||||||||||||||||||
12 November | ||||||||||||||||||||||||
11 November | ||||||||||||||||||||||||
10 November | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||
9 November | ||||||||||||||||||||||||
8 November | ||||||||||||||||||||||||
7 November | ||||||||||||||||||||||||
6 November | ||||||||||||||||||||||||
5 November | ||||||||||||||||||||||||
4 November | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
3 November | ||||||||||||||||||||||||
2 November | ||||||||||||||||||||||||
1 November |