Date | Total | Article | İstifadəçi | Vikipediya | Fayl | MediaViki | Şablon | Kömək | Kateqoriya | Portal | Qaralama | TimedText | Modul | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | |||||||||||||||||||||||||
30 October | |||||||||||||||||||||||||
29 October | |||||||||||||||||||||||||
28 October | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||
27 October | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||
26 October | |||||||||||||||||||||||||
25 October | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||
24 October | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23 October | |||||||||||||||||||||||||
22 October | |||||||||||||||||||||||||
21 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
20 October | |||||||||||||||||||||||||
19 October | |||||||||||||||||||||||||
18 October | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
17 October | |||||||||||||||||||||||||
16 October | |||||||||||||||||||||||||
15 October | |||||||||||||||||||||||||
14 October | |||||||||||||||||||||||||
13 October | |||||||||||||||||||||||||
12 October | |||||||||||||||||||||||||
11 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
10 October | |||||||||||||||||||||||||
9 October | |||||||||||||||||||||||||
8 October | |||||||||||||||||||||||||
7 October | |||||||||||||||||||||||||
6 October | |||||||||||||||||||||||||
5 October | |||||||||||||||||||||||||
4 October | |||||||||||||||||||||||||
3 October | |||||||||||||||||||||||||
2 October | |||||||||||||||||||||||||
1 October |
Date | Müzakirə | İstifadəçi müzakirəsi | Vikipediya müzakirəsi | Fayl müzakirəsi | MediaViki müzakirəsi | Şablon müzakirəsi | Kömək müzakirəsi | Kateqoriya müzakirəsi | Portal müzakirəsi | Qaralama müzakirəsi | TimedText talk | Modul müzakirəsi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | ||||||||||||||||||||||||
30 October | ||||||||||||||||||||||||
29 October | ||||||||||||||||||||||||
28 October | ||||||||||||||||||||||||
27 October | ||||||||||||||||||||||||
26 October | ||||||||||||||||||||||||
25 October | ||||||||||||||||||||||||
24 October | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
23 October | ||||||||||||||||||||||||
22 October | ||||||||||||||||||||||||
21 October | ||||||||||||||||||||||||
20 October | ||||||||||||||||||||||||
19 October | ||||||||||||||||||||||||
18 October | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
17 October | ||||||||||||||||||||||||
16 October | ||||||||||||||||||||||||
15 October | ||||||||||||||||||||||||
14 October | ||||||||||||||||||||||||
13 October | ||||||||||||||||||||||||
12 October | ||||||||||||||||||||||||
11 October | ||||||||||||||||||||||||
10 October | ||||||||||||||||||||||||
9 October | ||||||||||||||||||||||||
8 October | ||||||||||||||||||||||||
7 October | ||||||||||||||||||||||||
6 October | ||||||||||||||||||||||||
5 October | ||||||||||||||||||||||||
4 October | ||||||||||||||||||||||||
3 October | ||||||||||||||||||||||||
2 October | ||||||||||||||||||||||||
1 October |